- Режим работы:
- 10:00 - 19:00
- 10:00 - 16:00
Чернигов - (0462) 97-03-39 e-mail: info@hozmart.com.ua
Моб - (050) 733-00-41 (098) 049-05-74 (063) 833-67-71
Подкатегория
Производители
Все→Мотопомпы Sadko
 
						Интернет-магазин «ХозМарт – Живи в гармонии...» предлагает широкий ассортимент мотопомп. Мотопомпы делятся на бытовые, высокого давления, для сильно загрязненной воды, химических и агрессивных сред. Мотопомпы, или как их еще называют - бензиновые насосы, предназначены для перекачивания больших объемов воды, откачивания грунтовых вод, перекачивания сильнозагрязненной воды и даже строительных растворов. Некоторые модели позволяют перекачивать воду с камнями. Купить мотопомпу можно в любом городе Украины позвонив или оформив заявку на нашем сайте. Наши консультанты ответят на все Ваши вопросы и предоставят консультацию по мотопомпам компаний Honda, Hyundai, Sadko, Кентавр.
- 
			Мотопомпа Sadko WP-5025, (WP-5025)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 5,57/4,1 Объем цилиндра (см³) 163 Производительность (л/мин/м³/час) 415/35 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 50/50 Общая высота подачи (м) 32 
- 
			Мотопомпа Sadko WP-30, (WP-30)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 6,5/4,8 Объем цилиндра (см³) 163 Производительность (л/мин/м³/час) 1000/60 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 80/80 Общая высота подачи (м) 26 
- 
			Мотопомпа Sadko WP-80R, (8011476)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 5/3,7 Объем цилиндра (см³) 183 Производительность (л/мин/м³/час) 1000/60 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 80/80 Общая высота подачи (м) 38 
- 
			Мотопомпа Sadko WP-80, (8008161)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 5,5/4,1 Объем цилиндра (см³) 163 Производительность (л/мин/м³/час) 1000/60 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 80/80 Общая высота подачи (м) 26 
- 
			Мотопомпа Sadko WP-80T, (8011320)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 6,5/4,8 Объем цилиндра (см³) 196 Производительность (л/мин/м³/час) 750/45 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 80/80 Общая высота подачи (м) 32 
- 
			Мотопомпа Sadko WP-100, (8009858)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 9/6,6 Объем цилиндра (см³) 270 Производительность (л/мин/м³/час) 1600 /96 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 100/100 Общая высота подачи (м) 38 
- ←Предыдущая страница
- 1
- 2
- Следующая страница→
- 
								 По-русски По-русски
- 
																				
													 Українською Українською
 
							



 
							 
             
             
																		
 
												
								 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
             
																								 
																								 
																								 
																								 
																								 
																								
Следите за нами