- Режим работы:
- 10:00 - 19:00
- 10:00 - 16:00
Чернигов - (0462) 97-03-39 e-mail: info@hozmart.com.ua
Моб - (050) 733-00-41 (098) 049-05-74 (063) 833-67-71
Подкатегория
Производители
Все→Мотопомпы Honda
 
						Интернет-магазин «ХозМарт – Живи в гармонии...» предлагает широкий ассортимент мотопомп. Мотопомпы делятся на бытовые, высокого давления, для сильно загрязненной воды, химических и агрессивных сред. Мотопомпы, или как их еще называют - бензиновые насосы, предназначены для перекачивания больших объемов воды, откачивания грунтовых вод, перекачивания сильнозагрязненной воды и даже строительных растворов. Некоторые модели позволяют перекачивать воду с камнями. Купить мотопомпу можно в любом городе Украины позвонив или оформив заявку на нашем сайте. Наши консультанты ответят на все Ваши вопросы и предоставят консультацию по мотопомпам компаний Honda, Hyundai, Sadko, Кентавр.
- 
			Мотопомпа Honda WT 20, (WT 20)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 5/3,6 Объем цилиндра (см³) 163 Производительность (л/мин/м³/час) 710/43,2 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 50/50 Общая высота подачи (м) 30 
- 
			Мотопомпа Honda WT 30, (WT 30)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 7,2/5,3 Объем цилиндра (см³) 242 Производительность (л/мин/м³/час) 1210/74,4 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 80/80 Общая высота подачи (м) 27 
- 
			Мотопомпа Honda WT 40, (WT 40)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 9,65/7,1 Объем цилиндра (см³) 340 Производительность (л/мин/м³/час) 1640/98,4 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 100/100 Общая высота подачи (м) 26 
- 
			Мотопомпа Honda WMP 20, (WMP 20)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 4,89/3,6 Объем цилиндра (см³) 163 Производительность (л/мин/м³/час) 833/50,8 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 50/50 Общая высота подачи (м) 50 
- 
			Мотопомпа Honda WB 30, (WB 30)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 5,5/4 Объем цилиндра (см³) 163 Производительность (л/мин/м³/час) 1100/66 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 80/80 Общая высота подачи (м) 28 
- 
			Мотопомпа Honda WB 20, (WB 20)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 4/2,9 Объем цилиндра (см³) 118 Производительность (л/мин/м³/час) 600/36 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 50/50 Общая высота подачи (м) 32 
- 
			Мотопомпа Honda WX 15, (WX 15)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 2,5/1,8 Объем цилиндра (см³) 49 Производительность (л/мин/м³/час) 240/14,4 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 40/40 Общая высота подачи (м) 40 
- 
			Мотопомпа Honda WH 15, (WH 15)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 4/2,9 Объем цилиндра (см³) 118 Производительность (л/мин/м³/час) 400/24 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 40/40 Общая высота подачи (м) 50 
- 
			Мотопомпа Honda WH 20, (WH 20)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 5,5/4 Объем цилиндра (см³) 163 Производительность (л/мин/м³/час) 500/30 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 50/50 Общая высота подачи (м) 50 
- 
			Мотопомпа Honda WX 10, (WX 10)Тип бензиновая Мощность (л.с./кВт) 1,5/1,1 Объем цилиндра (см³) 25 Производительность (л/мин/м³/час) 140/8,4 Диаметр патрубка (вх/вых, мм) 25/25 Общая высота подачи (м) 36 
- 
								 По-русски По-русски
- 
																				
													 Українською Українською
 
							



 
							 
             
             
																											 
												
								 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
             
																								 
																								 
																								 
																								
Следите за нами